4세대 실손의료비보험의 보험료가 얼마나 저렴해졌는지 궁금하실 텐데요. 4세대 실비보험 보험료의 구성과 연령별 보험료를 찾아봤습니다.
1. 4세대 실손의료비 보험료의 구성
(가입금액 5천만 원, 50세 여성을 기준으로 한 예시 보험료이며 회사마다 개인마다 달라질 수 있습니다.)
담보명 | 보장금액(만원) | 보험료(원) |
급여 실손의료비(상해) | 5,000 | 1,000 |
급여 실손의료비(질병) | 5,000 | 11,021 |
비급여 실손의료비(상해) | 5,000 | 948 |
비급여 실손의료비(질병) | 5,000 | 10,260 |
3대 비급여 실손의료비 | 350 | 8,743 |
총보험료 | 31,972 |
구실손이 입원 실손의료비, 통원 실손의료비, 처방조제비로 구분이 됐다면 3세대 실손의료비부터는 급여와 비급여, 3대 비급여로 보험료가 구분이 되어 있습니다. 위 표의 예시금액은 단순 계산이며, 실비를 전환했을 때 금액과 차이가 날 수 있습니다.
2. 보험료 할인/할증의 조건
전체 보험료는 연령에 따라 정해지지만, 보험료 할인/할증은 비급여 실손의료비의 보험료가 비급여 청구금액에 따라 적용됩니다.
구분 | 비급여 지급보험금 | 할인/할증율 |
1단계(할인) | 0 | -5% |
2단계(유지) | 100만 원 미만 | 0 |
3단계(할증) | 150만 원 미만 | 100% |
4단계(할증) | 300만 원 미만 | 200% |
5단계(할증) | 300만 원 이상 | 300% |
1년마다 초기화되고, 2년 무사고(비청구) 일 경우 차기 1년 간의 보험료를 10% 중복 할인해 주는 무사고 할인 기능도 있습니다.
3. 연령별 보험료 조견표
다음 예시는 4세대 실손의료비보험의 보험료이며, 기존 실비보험 전환 시에는 보험료의 차이가 있다는 점, 보험사마다 조금씩 다를 수도 있습니다.
가. 여성 1급(보험나이 기준, 단위:원)
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7,390 | 7,986 | 8,612 | 9,256 | 9,978 | 10,739 | 11,416 | 11,985 | 12,443 | 12,824 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
13,180 | 13,534 | 13,918 | 14,358 | 14,877 | 15,486 | 16,174 | 16,905 | 17,749 | 18,568 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
19,407 | 20,386 | 21,598 | 23,067 | 24,698 | 26,360 | 28,021 | 29,552 | 30,859 | 31,972 |
나. 남성 1급( 보험나이 기준, 단위:원)
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7,784 | 7,664 | 7,793 | 8,208 | 8,788 | 9,383 | 9,872 | 10,258 | 10,544 | 10,786 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
11,044 | 11,321 | 11,595 | 11,852 | 12,109 | 12,382 | 12,730 | 13,141 | 13,522 | 13,874 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
14,227 | 14,632 | 15,255 | 16,124 | 16,978 | 17,751 | 18,512 | 19,443 | 20,512 | 21,590 |
실손의료비보험 전환 시 현재 가입하고 있는 보험사에서 전환이 가능하고, 다른 보험보험사로 새로 가입할 경우 건강상태에 따라 가입이 거절될 수 있습니다.
반응형
'건강&보험' 카테고리의 다른 글
변화하는 실손의료비보험, 4세대 실손의료비 보험의 Q&A (0) | 2024.10.23 |
---|---|
의료급여 수급권자의 선택의료급여기관제도, 진료의뢰서[의료급여의뢰서] 작성 시 유의사항 (11) | 2024.10.20 |
뇌졸중이라 불리는 뇌경색과 뇌출혈, 그 증상과 예방법은? (8) | 2024.10.06 |
건강 검진 시 뇌검사는 무엇부터? 뇌 CT, MRA, MRI의 차이 (0) | 2024.01.26 |
[주의]안심할 수 없는 말라리아, 증상부터 예방까지 (0) | 2023.08.03 |
댓글